امساكية رمضان 2023 كربلاء ، ويستعد ملايين المسلمين في الوطن العربي لاستقبال هذا الشهر الكريم لصيامه بأقصى حد، نراقب على موقع جوجل الشهير ، خاصة هذه الأيام ، عمليات البحث الإلكترونية التي تجاوزت العشرة آلاف عملية ، ويمكن زيادة العدد للتعرف على أوقات الصلوات الخمس ، وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، أحصت فرق الموقع معظم الإمساكيات في الدول العربية كما هو الحال ويمكنك الوصول إليها في السطر الثاني.
امساكية رمضان 2023 كربلاء
أصدرت هيئة الشؤون الدينية والأوقاف العراقية التقويم الرسمي لشهر رمضان في جميع محافظات جمهورية العراق والمقرر أن يبدأ يوم السبت 2 أبريل 2022 م، 2/4/2023 وبعدها نستعرض الاحتفال بشهر رمضان في محافظة كربلاء في العراق والذي يتضمن وقت صلاة الفجر وهو وقت الامتناع عن الاكل ووقت صلاة المغرب فما هو وقت الإفطار.
رمضان 2023 كربلاء
يعتبر الإمساك في رمضان من أهم الأشياء التي يرتديها الناس في شهر رمضان المبارك حيث أعلن السيد السيستاني موعد شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، نزل القرآن على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، عندما أعلن السيستاني ظهور الهلال في العراق ، وبذلك أعلن بداية شهر الخير والبركة في كربلاء المقدسة وفي جميع أنحاء العراق.
امساكية رمضان 2023 كربلاء العراق
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:28 (+03) | 05:51 (+03) | 12:08 (+03) | 15:40 (+03) | 18:25 (+03) | 19:43 (+03) |
03/4 | 2 | 04:26 (+03) | 05:50 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:25 (+03) | 19:44 (+03) |
04/4 | 3 | 04:25 (+03) | 05:49 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:26 (+03) | 19:45 (+03) |
05/4 | 4 | 04:23 (+03) | 05:47 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:27 (+03) | 19:46 (+03) |
06/4 | 5 | 04:22 (+03) | 05:46 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:27 (+03) | 19:47 (+03) |
07/4 | 6 | 04:20 (+03) | 05:45 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:28 (+03) | 19:47 (+03) |
08/4 | 7 | 04:19 (+03) | 05:43 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:29 (+03) | 19:48 (+03) |
09/4 | 8 | 04:18 (+03) | 05:42 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:29 (+03) | 19:49 (+03) |
10/4 | 9 | 04:16 (+03) | 05:41 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:30 (+03) | 19:50 (+03) |
11/4 | 10 | 04:15 (+03) | 05:40 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:31 (+03) | 19:51 (+03) |
12/4 | 11 | 04:13 (+03) | 05:39 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:32 (+03) | 19:52 (+03) |
13/4 | 12 | 04:12 (+03) | 05:37 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:32 (+03) | 19:53 (+03) |
14/4 | 13 | 04:10 (+03) | 05:36 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:33 (+03) | 19:54 (+03) |
15/4 | 14 | 04:09 (+03) | 05:35 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:34 (+03) | 19:55 (+03) |
16/4 | 15 | 04:08 (+03) | 05:34 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:34 (+03) | 19:55 (+03) |
17/4 | 16 | 04:06 (+03) | 05:32 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:35 (+03) | 19:56 (+03) |
18/4 | 17 | 04:05 (+03) | 05:31 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:36 (+03) | 19:57 (+03) |
19/4 | 18 | 04:03 (+03) | 05:30 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 19:58 (+03) |
20/4 | 19 | 04:02 (+03) | 05:29 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 19:59 (+03) |
21/4 | 20 | 04:01 (+03) | 05:28 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:00 (+03) |
22/4 | 21 | 03:59 (+03) | 05:27 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:01 (+03) |
23/4 | 22 | 03:58 (+03) | 05:26 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:02 (+03) |
24/4 | 23 | 03:56 (+03) | 05:25 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:03 (+03) |
25/4 | 24 | 03:55 (+03) | 05:23 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:41 (+03) | 20:04 (+03) |
26/4 | 25 | 03:54 (+03) | 05:22 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:05 (+03) |
27/4 | 26 | 03:52 (+03) | 05:21 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:06 (+03) |
28/4 | 27 | 03:51 (+03) | 05:20 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:07 (+03) |
29/4 | 28 | 03:50 (+03) | 05:19 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:44 (+03) | 20:08 (+03) |
30/4 | 29 | 03:48 (+03) | 05:18 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:09 (+03) |
01/05 | 30 | 03:47 (+03) | 05:17 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:10 (+03) |
اترك تعليقاً