امساكية رمضان 2023 كربلاء

امساكية رمضان 2023 كربلاء ، ويستعد ملايين المسلمين في الوطن العربي لاستقبال هذا الشهر الكريم لصيامه بأقصى حد، نراقب على موقع جوجل الشهير ، خاصة هذه الأيام ، عمليات البحث الإلكترونية التي تجاوزت العشرة آلاف عملية ، ويمكن زيادة العدد للتعرف على أوقات الصلوات الخمس ، وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، أحصت فرق الموقع معظم الإمساكيات في الدول العربية كما هو الحال ويمكنك الوصول إليها في السطر الثاني.

امساكية رمضان 2023 كربلاء

أصدرت هيئة الشؤون الدينية والأوقاف العراقية التقويم الرسمي لشهر رمضان في جميع محافظات جمهورية العراق والمقرر أن يبدأ يوم السبت 2 أبريل 2022 م، 2/4/2023 وبعدها نستعرض الاحتفال بشهر رمضان في محافظة كربلاء في العراق والذي يتضمن وقت صلاة الفجر وهو وقت الامتناع عن الاكل ووقت صلاة المغرب فما هو وقت الإفطار.

رمضان 2023 كربلاء

رمضان 2023 كربلاء

يعتبر الإمساك في رمضان من أهم الأشياء التي يرتديها الناس في شهر رمضان المبارك حيث أعلن السيد السيستاني موعد شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، نزل القرآن على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، عندما أعلن السيستاني ظهور الهلال في العراق ، وبذلك أعلن بداية شهر الخير والبركة في كربلاء المقدسة وفي جميع أنحاء العراق.

امساكية رمضان 2023 كربلاء العراق

اليومرمضانفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
02/4104:28 (+03)05:51 (+03)12:08 (+03)15:40 (+03)18:25 (+03)19:43 (+03)
03/4204:26 (+03)05:50 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:25 (+03)19:44 (+03)
04/4304:25 (+03)05:49 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:26 (+03)19:45 (+03)
05/4404:23 (+03)05:47 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:27 (+03)19:46 (+03)
06/4504:22 (+03)05:46 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:27 (+03)19:47 (+03)
07/4604:20 (+03)05:45 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:28 (+03)19:47 (+03)
08/4704:19 (+03)05:43 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:29 (+03)19:48 (+03)
09/4804:18 (+03)05:42 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:29 (+03)19:49 (+03)
10/4904:16 (+03)05:41 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:30 (+03)19:50 (+03)
11/41004:15 (+03)05:40 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:31 (+03)19:51 (+03)
12/41104:13 (+03)05:39 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:32 (+03)19:52 (+03)
13/41204:12 (+03)05:37 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:32 (+03)19:53 (+03)
14/41304:10 (+03)05:36 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:33 (+03)19:54 (+03)
15/41404:09 (+03)05:35 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:34 (+03)19:55 (+03)
16/41504:08 (+03)05:34 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:34 (+03)19:55 (+03)
17/41604:06 (+03)05:32 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:35 (+03)19:56 (+03)
18/41704:05 (+03)05:31 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:36 (+03)19:57 (+03)
19/41804:03 (+03)05:30 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:37 (+03)19:58 (+03)
20/41904:02 (+03)05:29 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:37 (+03)19:59 (+03)
21/42004:01 (+03)05:28 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:38 (+03)20:00 (+03)
22/42103:59 (+03)05:27 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:39 (+03)20:01 (+03)
23/42203:58 (+03)05:26 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:39 (+03)20:02 (+03)
24/42303:56 (+03)05:25 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:40 (+03)20:03 (+03)
25/42403:55 (+03)05:23 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:41 (+03)20:04 (+03)
26/42503:54 (+03)05:22 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:42 (+03)20:05 (+03)
27/42603:52 (+03)05:21 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:42 (+03)20:06 (+03)
28/42703:51 (+03)05:20 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:43 (+03)20:07 (+03)
29/42803:50 (+03)05:19 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:44 (+03)20:08 (+03)
30/42903:48 (+03)05:18 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:45 (+03)20:09 (+03)
01/053003:47 (+03)05:17 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:45 (+03)20:10 (+03)

 


Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *