كم باقي دقيقه على اذان المغرب، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في الشرق الأوسط وتقع في جنوب غرب آسيا، تحتل معظم شبه الجزيرة العربية ، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2 مليون كيلومتر مربع، من الشمال ، تحد المملكة العربية السعودية الأردن، والعراق من الشمال الشرقي إلى الكويت ومن الشرق كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وقطر والبحرين التي تربطها علاقات بالمملكة عبر جسد الملك فهد الموجود في الخليج العربي، ويحدها اليمن من الجنوب ، ومن الجنوب الشرقي – سلطة عمان ، ومن الجانب الغربي – البحر الأحمر.
كم باقي دقيقه على اذان المغرب
أعلى قمة في المملكة العربية السعودية هي السودة وأدنى قمة في البحر الأحمر، نسبة المياه صغيرة وتقدر بحوالي 0.7 بالمائة، عاصمتها الرياض ، وبلغ عدد سكانها في عام 2015 نحو 31 مليونا و 521 ألف نسمة ، بزيادة بنحو 800 ألف نسمة منذ 2014، أما في المملكة العربية السعودية فهي ملكية مطلقة ، والدين الإسلامي هو الدين، المملكة العربية السعودية ، وجميع مواطنيها أتباع، للإسلام ولا توجد حرية عقيدة في المملكة العربية السعودية ، وللحصول على جنسية البلاد يجب الالتزام بالدين الإسلامي ، ولهذا السبب واجهت المملكة ضغوطًا من المجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأسلوبها الإسلامي، إنفاذ القانون ، لا سيما فيما يتعلق بالإعدامات والتعددية الحزبية.
كم باقي دقيقه على اذان المغرب في السعودية
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 4:33 | 11:59 | 3:26 | 6:07 | 7:37 |
جدة | 5:06 | 12:29 | 3:54 | 6:36 | 8:06 |
مكة المكرمة | 5:03 | 12:26 | 3:52 | 6:33 | 8:03 |
المدينة المنورة | 5:02 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:05 |
الدمام | 4:19 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
الطائف | 5:01 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:01 |
تبوك | 5:10 | 12:40 | 4:08 | 6:48 | 8:18 |
بريدة | 4:43 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 7:48 |
خميس مشيط | 4:54 | 12:15 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الهفوف | 4:21 | 11:47 | 3:15 | 5:55 | 7:25 |
المبرز | 4:21 | 11:48 | 3:15 | 5:56 | 7:26 |
حائل | 4:50 | 12:19 | 3:47 | 6:27 | 7:57 |
نجران | 4:48 | 12:09 | 3:31 | 6:15 | 7:45 |
أبها | 4:55 | 12:16 | 3:38 | 6:22 | 7:52 |
ينبع | 5:08 | 12:33 | 4:00 | 6:41 | 8:11 |
الخبر | 4:18 | 11:45 | 3:13 | 5:53 | 7:23 |
عنيزة | 4:43 | 12:10 | 3:38 | 6:18 | 7:48 |
عرعر | 4:49 | 12:22 | 3:51 | 6:31 | 8:01 |
الجوف | 4:58 | 12:29 | 3:58 | 6:37 | 8:07 |
سكاكا | 4:54 | 12:25 | 3:55 | 6:34 | 8:04 |
جازان | 4:55 | 12:16 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
القريات | 5:04 | 12:36 | 4:06 | 6:46 | 8:16 |
الظهران | 4:18 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
القطيف | 4:18 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
رفحاء | 4:41 | 12:12 | 3:41 | 6:21 | 7:51 |
الباحة | 4:58 | 12:20 | 3:44 | 6:27 | 7:57 |
جزيرة تاروت | 4:18 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
بيشة | 4:53 | 12:15 | 3:40 | 6:22 | 7:52 |
الرس | 4:45 | 12:12 | 3:39 | 6:20 | 7:50 |
الشفا | 5:02 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:01 |
سيهات | 4:18 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
المذنب | 4:42 | 12:09 | 3:37 | 6:17 | 7:47 |
الخفجي | 4:22 | 11:52 | 3:21 | 6:00 | 7:30 |
الدوادمي | 4:42 | 12:08 | 3:35 | 6:16 | 7:46 |
صبيا | 4:55 | 12:15 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الزلفي | 4:39 | 12:06 | 3:34 | 6:15 | 7:45 |
أبو عريش | 4:54 | 12:14 | 3:36 | 6:21 | 7:51 |
صفوى | 4:19 | 11:46 | 3:14 | 5:54 | 7:24 |
رابغ | 5:06 | 12:30 | 3:56 | 6:37 | 8:07 |
رحيمة | 4:33 | 11:59 | 3:26 | 6:07 | 7:37 |
طريف | 4:58 | 12:31 | 4:01 | 6:41 | 8:11 |
عفيف | 4:49 | 12:14 | 3:41 | 6:22 | 7:52 |
طبرجل | 5:01 | 12:33 | 4:02 | 6:42 | 8:12 |
الدلم | 4:32 | 11:57 | 3:24 | 6:05 | 7:35 |
Umm Lajj | 5:11 | 12:37 | 4:04 | 6:45 | 8:15 |
العلا | 5:06 | 12:34 | 4:02 | 6:42 | 8:12 |
ضليع رشيد | 4:48 | 12:14 | 3:42 | 6:22 | 7:52 |
بقيق | 4:20 | 11:47 | 3:15 | 5:55 | 7:25 |
بدر | 5:06 | 12:31 | 3:57 | 6:38 | 8:08 |
صامطة | 4:54 | 12:14 | 3:35 | 6:20 | 7:50 |
اترك تعليقاً