امساكية رمضان 2023 الدمام، رمضان 2023 الدمام من أشهر عادات شهر رمضان المبارك ، حيث يستخدمها الناس لمتابعة أوقات العبادة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك ، ومدينة الدمام من المدن التي يهتمون باتباع صيام رمضان ، فقد تم اعتماد بعض القوانين والتشريعات لتسهيل شؤون العبادة للمسلمين والمصلين ، مثل مكافحة الحشود في المدن ، وتنظيف الشوارع والطرق ، وصيانة المساجد ، قيد الإعداد، لشهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2023 الدمام
للاحتفال بعودة شهر الصيام والامتناع عن الأكل والشرب ، شهر رمضان المبارك الذي يتميز بأنه شهر الخير والبركات ، وشهر رمضان له طقوسه الخاصة في العبادة وتزيين الشوارع، وتكتل الطرق والمدن، احتفظ بها لشهر رمضان المبارك وأوقات الأذان والصلاة ، وفي مدينة الدمام تسمى صلاة المغرب الساعة 05:53 عصرًا ، وتسمى صلاة الفجر الساعة 04:22 مساءً، في الصباح ، فهذه هي أوقات الإفطار والإمساك للصلاة في رمضان 2023 الدمام ، ويمكن معرفة ومتابعة جميع مواقيت الصلاة وأوقات الأذان طوال شهر رمضان في مدينة الدمام ، من خلال امساكية رمضان 2023 بالدمام.
رمضان 2023 الدمام
تحميل مساكية رمضان، احفظها على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر كنسخة إلكترونية لسهولة الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان لمعرفة مواقيت الصلاة والصيام ، ويمكن تنزيل الإمساكية مباشرة من خلال اقتراحنا السابق الذي قدمنا إمساكية رمضان 2022 الدمام ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للمسلمين في الشهر الكريم، لما لها من فوائد متعددة ، الالتزام بالمواعيد ، بالإضافة إلى توفير رابط التنزيل لأخذها بعيدًا.
امساكية رمضان 2022 – 1443 الدمام
هجريًا | ميلاديًا | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 رمضان 1444 | 3 أبريل | الأحد | 4.11 صباحًا | 5:29 مساءً | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:12 مساءً | 7:30 مساءً |
2 رمضان 1444 | 4 أبريل | الاثنين | 4.10 صباحًا | 5:29 مساءً | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:13 مساءً | 7:30 مساءً |
3 رمضان 1444 | 5 أبريل | يوم الثلاثاء | 4.09 صباحًا | 5:30 مساءا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:13 مساءً | 7:31 مساءً |
4 رمضان 1444 | 6 أبريل | الأربعاء | 4.08 صباحًا | 5:30 مساءا | 11:43 صباحًا | 3:13 مساءً | 6:14 مساءً | 7:31 مساءً |
5 رمضان 1444 | 7 أبريل | يوم الخميس | 4.06 صباحًا | 5:31 مساءً | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:14 مساءً | 7:32 مساءً |
6 رمضان 1444 | 8 أبريل | جمعة | 4.05 صباحًا | 5:31 مساءً | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:15 مساءً | 7:32 مساءً |
7 رمضان 1444 | 9 أبريل | السبت | 4.04 صباحًا | 5:32 م | 11:42 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:15 مساءً | 7:33 مساءً |
8 رمضان 1444 | 10 أبريل | الأحد | 4.03 صباحًا | 5:32 م | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:16 مساءً | 07:33 مساءً |
9 رمضان 1444 | 11 أبريل | الاثنين | 4.02 صباحًا | 5:33 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:16 مساءً | 7:34 م |
10 رمضان 1444 | 12 أبريل | يوم الثلاثاء | 4.01 صباحًا | 5:33 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:12 مساءً | 6:17 مساءً | 7:34 م |
11 رمضان 1444 | 13 أبريل | الأربعاء | 3.59 صباحًا | 5:34 مساءً | 11:41 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:17 مساءً | 7:35 مساءً |
12 رمضان 1444 | 14 أبريل | يوم الخميس | 3.58 صباحًا | 5:34 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:18 مساءً | 7:36 مساءً |
13 رمضان 1444 | 15 أبريل | جمعة | 3.57 صباحًا | 5:35 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:18 مساءً | 7:36 مساءً |
14 رمضان 1444 | 16 أبريل | السبت | 3.56 صباحًا | 5:35 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:19 مساءً | 7:37 مساءً |
15 رمضان 1444 | 17 أبريل | الأحد | 3.55 صباحًا | 5:36 مساءً | 11:40 صباحًا | 3:11 مساءً | 6:19 مساءً | 7:37 مساءً |
16 رمضان 1444 | 18 أبريل | الاثنين | 3.54 صباحًا | 5:36 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:20 مساءً | 7:38 مساءً |
17 رمضان 1444 | 19 أبريل | يوم الثلاثاء | 3.53 صباحًا | 5:37 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:20 مساءً | 7:38 مساءً |
18 رمضان 1444 | 20 ابريل | الأربعاء | 3.51 صباحًا | 5:37 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:21 مساءً | 7:39 مساءً |
19 رمضان 1444 | 21 أبريل | يوم الخميس | 3.50 صباحًا | 5:38 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:21 مساءً | 7:39 مساءً |
20 رمضان 1444 | 22 أبريل | جمعة | 3.49 صباحًا | 5:38 مساءً | 11:39 صباحًا | 3:10 مساءً | 6:22 مساءً | 7:40 مساءً |
21 رمضان 1444 | 23 أبريل | السبت | 3.48 صباحًا | 5:39 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:23 مساءً | 7:40 مساءً |
22 رمضان 1444 | 24 أبريل | الأحد | 3.47 صباحًا | 5:39 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:23 مساءً | 7:41 مساءً |
23 رمضان 1444 | 25 أبريل | الاثنين | 3.46 صباحًا | 5:40 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:24 مساءً | 7:41 مساءً |
24 رمضان 1444 | 26 أبريل | يوم الثلاثاء | 3.45 صباحًا | 5:40 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:24 مساءً | 7:42 مساءً |
25 رمضان 1444 | 27 أبريل | الأربعاء | 3.44 صباحًا | 5:41 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:09 مساءً | 6:25 مساءً | 7:42 مساءً |
26 رمضان 1444 | 28 أبريل | يوم الخميس | 3.43 صباحًا | 5:41 مساءً | 11:38 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:25 مساءً | 7:43 مساءً |
27 رمضان 1444 | 29 أبريل | جمعة | 3.42 صباحًا | 5:42 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:26 مساءً | 7:43 مساءً |
28 رمضان 1444 | 30 أبريل | السبت | 3.41 صباحًا | 5:43 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:26 مساءً | 7:44 م |
29 رمضان 1444 | 1 مايو | الأحد | 3.40 صباحًا | 5:43 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:27 مساءً | 7:44 م |
30 رمضان 1444 | 2 مايو | الاثنين | 3.39 صباحًا | 5:44 مساءً | 11:37 صباحًا | 3:08 مساءً | 6:28 مساءً | 7:45 مساءً |
اترك تعليقاً